Ричтраки серии J с управлением стоя 1.5-2.0 Т

Ричтраки серии J с управлением стоя 1.5-2.0 Т
Модель
CQD15H-SC1 CQD15H-SC2 CQD18H-SC1 CQD18H-SC2 CQD20H-SC1 CQD20H-SC2
Питание
БАТАРЕЯ БАТАРЕЯ БАТАРЕЯ БАТАРЕЯ БАТАРЕЯ BATTERY
Режим управления
стоя стоя стоя стоя стоя stand-on
Грузоподъемность кг 1500 1500 1800 1800 2000 2000
Центр тяжести груза мм 500 500 500 500 500 500
Эксплуатационная масса кг 2860 2860 2870 2870 2880 2880
Высота защитной решетки мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Общая ширина погрузчика мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Общая длина без вил мм 1770 1770 1820 1820 1888 1888
Габариты вил мм 1070x120x35 1070x120x35 1070x120x35 1070x120x35 1070x130x40 1070x130x40
Радиус поворота мм 1600 1750 1685 1800 1785 1870
Обратная связь